二氯一氟乙烷 HCFC141b Product
-
二氯一氟乙烷 HCFC141b,是一种高纯度液体,在塑料泡沫领域中具有广泛的应用,可作清洗剂和发泡剂,替代R11和R113。
服务好每一位客户% 立即咨询
-


R141b质量指标
| 指标名称 50% | 指标 | ||
| 外观 | 无色透明液体 | ||
| 纯度,% | ≥ 99.8 | ||
| 水分,mg/kg | ≤ 50 | ||
| 酸度 ( 以 HCl 计 ),mg/kg | ≤ 1.0 | ||
| 蒸发残渣,mg/kg | ≤ 100 | ||
| 偏氯乙烯 + 二氯乙炔,mg/kg | ≤ 100 | ||
| 化学成份 | 二氯一氟乙烷 CH3CCl2F | 纯度 | ≥99.9% |
| 化学式 | CH3CCl2F | ||
| 分子量 | 116.95 | 临界压力,MPa | 4.25 |
| 沸点(1atm),℃ | 32.05 | 临界密度,g/cm3 | 0.433 |
| 冰点(1atm),℃ | -103.5 | 沸点下蒸发潜热,kJ/kg | 223 |
| 密度(25℃),液体,g/cm3 | 1.227 | 蒸汽导热率(1atm,25℃), mw/mk | 8.3 |
| 蒸汽密度(空气=1) | 4.1 | 在水中溶解度(25℃),w% | 0.509 |
| 蒸汽压(25℃),MPa | 0.079 | 比热(25℃),液体,kJ/kg.℃ | 1.16 |
| 容积挥发率(20℃),% | 100 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.11 |
| 临界温度,℃ | 204.5 | 全球变暖系数值(GWP) | 0.09 |
















