D4电子氟化液 Product


| 只要指标 | 含量(重量百分比%) |
| 纯度 | ≥99.5 |
| 水分 | ≤0.005 |
| 酸度 | <0.0001 |
| 蒸发残留物 | <0.0001 |
| 外观与形状 | 无色透明液体 |
| 沸点 | 134℃@760mmHg |
| 闪点 | 150℃以下无闪点 |
| 密度 | 1.626g/ml@25℃ |
| 臭氧消耗潜能值 | 0 |
| 低全球暖化潜势系数 | 102 |
| 包装 | 20KG/桶,使用PE桶包装。 |
| 储存 | 请在室内通风良好、阴凉处保管,避免与氧化剂混储。 |
| 运输 | 常规化学品运输 |



D4是氢氟醚类氟化液,其臭氧层破坏系数为0,地球温室效应系数很低,是一种对环境友好的冷却液。


| 只要指标 | 含量(重量百分比%) |
| 纯度 | ≥99.5 |
| 水分 | ≤0.005 |
| 酸度 | <0.0001 |
| 蒸发残留物 | <0.0001 |
| 外观与形状 | 无色透明液体 |
| 沸点 | 134℃@760mmHg |
| 闪点 | 150℃以下无闪点 |
| 密度 | 1.626g/ml@25℃ |
| 臭氧消耗潜能值 | 0 |
| 低全球暖化潜势系数 | 102 |
| 包装 | 20KG/桶,使用PE桶包装。 |
| 储存 | 请在室内通风良好、阴凉处保管,避免与氧化剂混储。 |
| 运输 | 常规化学品运输 |


