ae3000 Product


| 溶剂名 | 单位 | AE-3000 |
| 沸点 | ℃ | 56 |
| 凝固点 | ℃ | -94 |
| 密度(25℃) | kg/m3 | 1470 |
| 表面张力(25℃) | mN/m | 16.4 |
| 粘度(25℃) | mPa・s | 0.65 |
| 动粘度(25℃) | mm2 /s | 0.44 |
| 动粘度(-40℃) | mm2/s | 1.31 |
| 蒸气圧(25℃) | kPa | 31 |
| 比热(25℃) | kJ/kg・K | 1.28 |
| 热传导率(25℃) | mW/(m・K) | 89 |
| 蒸発潜热(沸点) | kJ/kg | 163 |
| 蒸发速度 | エーテル=100 | 67 |
| 临界温度 | ℃ | 190 |
| 临界压力 | MPa | 2.7 |
| 水的溶解度 | ppm | 900 |
| 溶解于水 | ppm | 700 |
| 引火点 | ℃ | 没有 |
| 燃烧范围 | vol% | 没有 |
| 诱电率(23℃) | - | 6.6 |
| 体积固有抵抗(23℃) | Ω・cm | 1.3×1011 |
| 电气伝导率(23℃) | μS/cm | 7.7×10-6 |
| 绝缘破坏电压 | kV | 40 |
| (2.5mmギャップ) |







