3M-7200 Product


| 名称 | 3M-7200 |
| GWP 全球变暖潜能值(IPCC 2007) | 59 (100 yr ITH) |
| GWP 全球变暖潜能值范围 | 很低 |
| 产品系列 | Novec 7200 |
| 介电强度范围 | >25 (间隔0.1, kV) |
| 净重 (公制) | 14.97 kg,272.16 kg,5 kg,5.44 kg |
| 可替代现有溶剂 | CFCs |
| 品牌 | Novec™ |
| 基材 | ABS/聚碳酸酯,丙烯酸,硅树脂,耐溶剂塑料 |
| 塑料弹性体兼容性 | 极佳 |
| 应用 | 气溶胶配方,清洗,数据中心冷却,沉积溶剂,热传导,浸洗,润滑剂沉积,精密清洁,漂洗,溶剂清洗 |
| 应用场合 | 沉积溶剂 |
| 氟碳化合物可溶性 | 高 |
| 沸点范围 | 50 °C - 99 °C |
| 清洁效果 | 轻度 |
| 碳氢化合物可溶性 | 中 |







